Hit Points
Hit Dice
1d6 per niveau
Vaardigheden
DEX ,
INT
Mech Pilot
| Niveau | Proficiency Bonus | Eigenschappen | Combat Modules | Utility Modules |
|---|---|---|---|---|
| 1 | + 2 | 1 | 0 | |
| 2 | + 2 | 1 | 1 | |
| 3 | + 2 | 2 | 1 | |
| 4 | + 2 | 2 | 2 | |
| 5 | + 3 | 3 | 2 | |
| 6 | + 3 | 3 | 3 | |
| 7 | + 3 | 4 | 3 | |
| 8 | + 3 | 4 | 4 | |
| 9 | + 4 | 5 | 4 | |
| 10 | + 4 | 5 | 5 | |
| 11 | + 4 | 6 | 5 | |
| 12 | + 4 | 6 | 6 | |
| 13 | + 5 | 7 | 6 | |
| 14 | + 5 | 7 | 7 | |
| 15 | + 5 | 8 | 7 | |
| 16 | + 5 | 8 | 8 | |
| 17 | + 6 | 9 | 8 | |
| 18 | + 6 | 9 | 9 | |
| 19 | + 6 | 10 | 9 | |
| 20 | + 6 | 10 | 10 |
Vaardigheden
Armor
light
Weapons
simple
Skills
Startuitrusting
(a) a dungeoneer's pack or (b) an explorer's pack or (c) Tinker's tools and 5 lb of scrap metal (iron)
Als alternatief kun je beginnen met:
4d4×10|4d4 × 10|Starting Gold
Multiklassen
Multiklasse-vereisten
{"dex":13,"int":13}
Verworven Vaardigheden
Skills
Choose Kies 1 van Sleight Of Hand, Investigation
Tools
tinker's tools
Weapons
simple